Product Simple
Proin volutpat vitae libero at tincidunt. Maecenas sapien lectus, vehicula vel euismod sed, vulputate a lorem. Integer at tristique libero. Nullam porta eleifend metus a interdum.
TO MAKE SURE YOU REQUEST THE CORRECT SIZE PLEASE TAKE YOUR MEASUREMENTS AS FOLLOWS:
| UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
| 6 | 31.5 | 80 | 25.25 | 64 | 36.25 | 92 |
| 8 | 33 | 84 | 26.25 | 68 | 37.75 | 96 |
| 10 | 34.5 | 88 | 28.75 | 73 | 39.75 | 101 |
| 12 | 36.5 | 93 | 30.75 | 78 | 41.75 | 106 |
| 14 | 38.5 | 98 | 32.75 | 83 | 43.75 | 111 |
TO MAKE SURE YOU REQUEST THE CORRECT SIZE PLEASE TAKE YOUR MEASUREMENTS AS FOLLOWS:
| MEASUREMENTS | XS / 25 | S / 27 | M / 29 | L / 31 | XL / 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| HIP (7") | 33 | 35 | 36.5 | 38 | 39 |
| INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| LENGTH | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| MEASUREMENTS | XS / 25 | S / 27 | M / 29 | L / 31 | XL / 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| HIP (7") | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| INSEAM | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| LENGTH | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| MEASUREMENTS | XS / 25 | S / 27 | M / 29 | L / 31 | XL / 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| HIP (7") | 33 | 35 | 36.5 | 38 | 39 |
| INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| LENGTH | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| MEASUREMENTS | XS / 25 | S / 27 | M / 29 | L / 31 | XL / 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| HIP (7") | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 |
| LENGTH | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Proin volutpat vitae libero at tincidunt. Maecenas sapien lectus, vehicula vel euismod sed, vulputate a lorem. Integer at tristique libero. Nullam porta eleifend metus a interdum.
0 review for IVORY SWEETHEART NECK TOP